Земля сельскохозяйственного назначения.
Лот №13 кадастровый номер 43:26:310601:92 1 519 113 кв. м.
Этапы снижения цены
Начало периода Окончание периода Текущая цена, руб. Размер задатка, руб.
11. 04. 2019 00:00 17. 04. 2019 23:59 1 059 345, 00 0, 00
18. 04. 2019 00:00 24. 04. 2019 23:59 1 003 590, 00 0, 00
25. 04. 2019 00:00 06. 05. 2019 23:59 947 835, 00 0, 00
07. 05. 2019 00:00 15. 05. 2019 23:59 892 080, 00 0, 00
16. 05. 2019 00:00 22. 05. 2019 23:59 836 325, 00 0, 00
23. 05. 2019 00:00 29. 05. 2019 23:59 780 570, 00 0, 00
30. 05. 2019 00:00 05. 06. 2019 23:59 724 815, 00 0, 00
06. 06. 2019 00:00 13. 06. 2019 23:59 669 060, 00 0, 00
14. 06. 2019 00:00 20. 06. 2019 23:59 613 305, 00 0, 00
21. 06. 2019 00:00 27. 06. 2019 23:59 557 550, 00 0, 00
28. 06. 2019 00:00 04. 07. 2019 17:00 501 795, 00 0, 00
Лот №12 кадастровый № 43:26:310601:88 492 220 кв. м.
Этапы снижения цены
Начало периода Окончание периода Текущая цена, руб. Размер задатка, руб.
11. 04. 2019 00:00 17. 04. 2019 23:59 390 735, 00 0, 00
18. 04. 2019 00:00 24. 04. 2019 23:59 370 170, 00 0, 00
25. 04. 2019 00:00 06. 05. 2019 23:59 349 605, 00 0, 00
07. 05. 2019 00:00 15. 05. 2019 23:59 329 040, 00 0, 00
16. 05. 2019 00:00 22. 05. 2019 23:59 308 475, 00 0, 00
23. 05. 2019 00:00 29. 05. 2019 23:59 287 910, 00 0, 00
30. 05. 2019 00:00 05. 06. 2019 23:59 267 345, 00 0, 00
06. 06. 2019 00:00 13. 06. 2019 23:59 246 780, 00 0, 00
14. 06. 2019 00:00 20. 06. 2019 23:59 226 215, 00 0, 00
21. 06. 2019 00:00 27. 06. 2019 23:59 205 650, 00 0, 00
28. 06. 2019 00:00 04. 07. 2019 17:00 185 085, 00 0, 00
Лот №11 кадастровый номер 43:26:310601:91 270 278 кв. м.
Этапы снижения цены
Начало периода Окончание периода Текущая цена, руб. Размер задатка, руб.
11. 04. 2019 00:00 17. 04. 2019 23:59 264 195, 00 0, 00
18. 04. 2019 00:00 24. 04. 2019 23:59 250 290, 00 0, 00
25. 04. 2019 00:00 06. 05. 2019 23:59 236 385, 00 0, 00
07. 05. 2019 00:00 15. 05. 2019 23:59 222 480, 00 0, 00
16. 05. 2019 00:00 22. 05. 2019 23:59 208 575, 00 0, 00
23. 05. 2019 00:00 29. 05. 2019 23:59 194 670, 00 0, 00
30. 05. 2019 00:00 05. 06. 2019 23:59 180 765, 00 0, 00
06. 06. 2019 00:00 13. 06. 2019 23:59 166 860, 00 0, 00
14. 06. 2019 00:00 20. 06. 2019 23:59 152 955, 00 0, 00
21. 06. 2019 00:00 27. 06. 2019 23:59 139 050, 00 0, 00
28. 06. 2019 00:00 04. 07. 2019 17:00 125 145, 00 0, 00
Лот №10 кадастровый № 43:26:310601:90 5 464 704 кв. м.
Этапы снижения цены
Начало периода Окончание периода Текущая цена, руб. Размер задатка, руб.
11. 04. 2019 00:00 17. 04. 2019 23:59 3 888 540, 00 0, 00
18. 04. 2019 00:00 24. 04. 2019 23:59 3 683 880, 00 0, 00
25. 04. 2019 00:00 06. 05. 2019 23:59 3 479 220, 00 0, 00
07. 05. 2019 00:00 15. 05. 2019 23:59 3 274 560, 00 0, 00
16. 05. 2019 00:00 22. 05. 2019 23:59 3 069 900, 00 0, 00
23. 05. 2019 00:00 29. 05. 2019 23:59 2 865 240, 00 0, 00
30. 05. 2019 00:00 05. 06. 2019 23:59 2 660 580, 00 0, 00
06. 06. 2019 00:00 13. 06. 2019 23:59 2 455 920, 00 0, 00
14. 06. 2019 00:00 20. 06. 2019 23:59 2 251 260, 00 0, 00
21. 06. 2019 00:00 27. 06. 2019 23:59 2 046 600, 00 0, 00
28. 06. 2019 00:00 04. 07. 2019 17:00 1 841 940, 00 0, 00
Лот №9 кадастровый № 43:26:310601:87 778 550 кв. м.
Этапы снижения цены
Начало периода Окончание периода Текущая цена, руб. Размер задатка, руб.
11. 04. 2019 00:00 17. 04. 2019 23:59 618 165, 00 0, 00
18. 04. 2019 00:00 24. 04. 2019 23:59 585 630, 00 0, 00
25. 04. 2019 00:00 06. 05. 2019 23:59 553 095, 00 0, 00
07. 05. 2019 00:00 15. 05. 2019 23:59 520 560, 00 0, 00
16. 05. 2019 00:00 22. 05. 2019 23:59 488 025, 00 0, 00
23. 05. 2019 00:00 29. 05. 2019 23:59 455 490, 00 0, 00
30. 05. 2019 00:00 05. 06. 2019 23:59 422 955, 00 0, 00
06. 06. 2019 00:00 13. 06. 2019 23:59 390 420, 00 0, 00
14. 06. 2019 00:00 20. 06. 2019 23:59 357 885, 00 0, 00
21. 06. 2019 00:00 27. 06. 2019 23:59 325 350, 00 0, 00
28. 06. 2019 00:00 04. 07. 2019 17:00 292 815, 00 0, 00
Лот №8 кадастровый номер 43:26:000000:90 21 784 885 кв. м.
Этапы снижения цены
Начало периода Окончание периода Текущая цена, руб. Размер задатка, руб.
11. 04. 2019 00:00 17. 04. 2019 23:59 15 195 915, 00 0, 00
18. 04. 2019 00:00 24. 04. 2019 23:59 14 396 130, 00 0, 00
25. 04. 2019 00:00 06. 05. 2019 23:59 13 596 345, 00 0, 00
07. 05. 2019 00:00 15. 05. 2019 23:59 12 796 560, 00 0, 00
16. 05. 2019 00:00 22. 05. 2019 23:59 11 996 775, 00 0, 00
23. 05. 2019 00:00 29. 05. 2019 23:59 11 196 990, 00 0, 00
30. 05. 2019 00:00 05. 06. 2019 23:59 10 397 205, 00 0, 00
06. 06. 2019 00:00 13. 06. 2019 23:59 9 597 420, 00 0, 00
14. 06. 2019 00:00 20. 06. 2019 23:59 8 797 635, 00 0, 00
21. 06. 2019 00:00 27. 06. 2019 23:59 7 997 850, 00 0, 00
28. 06. 2019 00:00 04. 07. 2019 17:00 7 198 065, 00 0, 00
Кировская область.
Помогу выкупить данное имущество за вознаграждение.
Земля оформляется на вас.
Всю бумажную волокиту беру на себя.
Работаю официально по договору.
Продажа через торги.
Имущество реализуется в рамках 127-ФЗ от 26. 10. 2002 "О несостоятельности (банкротстве)", что имеет ряд преимуществ:
- нет рисков для будущих владельцев - все обременения снимаются;
- покупка регистрируется официально договором купли продажи от представителя государства;
Сформирован один лот, состоящий из указанного залогового имущества
Стоимость лота соответственно этапу.
Вид торгов: Публичное предложение.
Стоимость снижается согласно графика торгов.
Торги проводятся на электронной площадке.
По всем вопросам можно обращаться в рабочее время с 8-00 до 18-00 Мск
Принимаем заявки на поиск и покупку имущества. На торгах.
Пишите в сообщения. Stepo.ru